De Bemanningspool
M/V: Man / Vrouw
KG's: Gewicht in kg.
S/B: Sturen / Bemannen
Klik op de kolomkoppen om hier op te sorteren, Klik op de naam van de persoon voor meer informatie.
| Naam | M/V | KG's | S/B | Eerder in javelin? | Zeilniveau | Wedstrijdniveau |
| Manoek | V | < 60 | S&B | Nee, nooit | Gevorderde | Beginner |
| Martijn Evertse | M | 60-80 | S&B | Ja, vaker | Gevorderde | Gevorderde |
| Jan-rienk Hemminga | M | 80-100 | S&B | Ja, vaker | Gevorderde | Beginner |
| Damon Huijink | M | 80-100 | B | Nee, nooit | Ervaren | Ervaren |
| Adwin Kamperman | M | 80-100 | S&B | Nee, nooit | Gevorderde | Beginner |
| Suzanne Leijnders | V | 60-80 | S&B | Ja, 1 x | Gevorderde | Beginner |
| Gijs van Lieshout | M | 60-80 | S&B | Ja, 1 x | Ervaren | Ervaren |
| Wim Plaisier | M | 80-100 | S&B | Nee, nooit | Ervaren | Gevorderde |
| Niki Zwaard | M | 60-80 | B | Ja, vaker | Gevorderde | Beginner |
Klik hier om je in te schrijven in de bemanningpool.
